Контур разработал модуль «Бухгалтерский учет» в сервисе Экстерн.
Учетный модуль — это онлайн-сервис для учета, зарплаты и отчетности. Он прост, понятен в освоении (есть подсказки и напоминания), в нем все рутинные операции автоматизированы.
Сервис подходит организациям на ОСНО и УСН и ИП на УСН и патенте со штатом до 100 сотрудников, без тяжелых и вредных условий труда.
Доступны два учетных модуля:
- «Зарплата» — учет по сотрудникам — 6 000 руб. в год
- «Оптимальный» — бухгалтерский и кадровый учет, расширенный пакет — 10 800 руб. в год
Приобретая его вы получаете полноценный учет, зарплатный блок и несколько полезных инструментов:
— Простой учет. Бухгалтерский и налоговый учет, простой ввод первички, автопроводки и автоформирование книг и журналов учета, валютный учет и учет производства.
— Уплата налогов и взносов. Авторасчет налогов и взносов, заполнение платежек, напоминание о сроках.
— Зарплата и кадровые документы. Начисление и выплата зарплаты, отпускных, пособий, дивидендов, кадровые документы, отчеты по сотрудникам, зарплатный проект.
— Автозаполнение отчетов. Система сама создаст отчеты на основе данных учета, проверит их по контрольным соотношениям ФНС.
— Управленческий учет. Учет затрат по проектам, отчеты по продажам, себестоимости, долгам и пр. Предварительный расчет НДС в модуле «Оптимальный» и подсказки по снижению суммы к уплате.
— Автоматизация работы. Интеграция с 16 популярными банками, интеграция с товароучетной системой. Распознавание документов, разные уровни доступа для сотрудников.
Возможности учетных модулей «Бухгалтерский учет» в Экстерне
Сервисы программы | Бухгалтерский учет | ||
Зарплата | Оптимальный | ||
Зарплатная часть | |||
Раздел «Сотрудники» | |||
Ведение карточек сотрудников, настройка графиков работы | + | + | |
Расчет зарплаты, налогов и взносов | + | + | |
Расчет пособий за счет ФСС, отпусков, среднего заработка за время командировки и других выплат | + | + | |
Формирование пакета документов для отправки сведений по листам и пособиям по временной нетрудоспособности в ФСС | + | + | |
Печать расчетных листов и налогового регистра | + | + | |
Печать справки о доходах и суммах налога физического лица и справки о заработке при увольнении | + | + | |
Печать приказов о приеме, увольнении и предоставлении отпуска | + | + | |
Раздел «Расчет авансов» | |||
Печать платежной ведомости | + | + | |
Раздел «Расчет зарплаты» | |||
Печать ведомостей, расчетных листов, табеля | + | + | |
Формирование проводок | + | + | |
Бухгалтерская часть | |||
Раздел «Организация» | |||
Ввод начальных остатков | + | + | |
Заполнение справочников товаров и услуг, контрагентов | + | + | |
Проверка контрагентов с помощью сервиса «Контур-Фокус» | — | + | |
Краткий статус рисков сотрудничества с контрагентом | — | + | |
Раздел «Документы» | |||
Добавление, редактирование и печать первичных и других бухгалтерских документов, кроме создания платежных документов (п/п, банковский ордер, ПКО, РКО) для выплаты зарплаты, авансов, налогов, взносов, выдачи денег под отчет и возможности создавать авансовые отчеты. | — | + | |
Создание платежных документов (п/п, банковский ордер, ПКО, РКО) для выплаты зарплаты, авансов, налогов, взносов, выдачи денег под отчет. Возможность создавать авансовые отчеты. | + | + | |
Формирование кассовой книги | — | + | |
Формирование книги покупок и книги продаж | — | + | |
Формирование журнала учета счетов-фактур | — | + | |
Учет основных средств | — | + | |
Распознавание сканированных товарных накладных | — | 1500 в год | |
Автоматический импорт выписки и экспорт платежных поручений в интернет-банк | + | + | |
Раздел «Анализ» | |||
Формирование, печать и сохранение оборотно-сальдовой ведомости | + | + | |
Формирование и печать карточки счета | + | + | |
Формирование и печать журнала проводок | + | + | |
Финансовый анализ | — | 10 раз в год | |
Предварительный расчет НДС (сервис покажет, как рассчитан НДС, покажет, где недостает документов и укажет на ошибки в учете НДС) | — | + | |
Отчетность и взаимодействие с контролирующими органами | |||
Получение информации о задолженностях по организациям | + | + | |
Общая функциональность | |||
Импорт данных из 1С | + | + | |
Многопользовательский режим | + | + | |
Сводная информация обо всех организациях пользователя | + | + | |
Функциональность справочно-правового сервиса Контур.Норматив | — | + | |
Получение электронных документов: накладных, актов и счетов-фактур от контрагентов (данная функциональность не предполагает предоставление лицензии на программу для ЭВМ «Диадок») | — | + | |
Отправка электронных документов: накладных, актов и счетов-фактур от контрагентов только из Контур.Бухгалтерии (данная функциональность не предполагает предоставление лицензии на программу для ЭВМ «Диадок») | — | 300 документов в год | |
Получение z-отчетов (только для пользователей программы для ЭВМ «Контур.Маркет») | — | + | |
Интеграция со Сбербанком | — | + | |
Учет затрат по проектам | — | + | |
Валютный учет | — | + | |
6 000 руб. в год | 10 800 руб. в год |
Учетные модули недоступны для абонентов на тарифных планах Экстерна «Нулевая отчетность», «Стартовый», «Стартовый Онлайн», «Базовый», для ИП на общей системе налогообложения, для бюджетных организации и организаций на тарифах ОБ и корп-сегмента.