Тарифы Контур.Экстерн для
налогового (уполномоченного) представителя
Данный тариф применяется в том случае, если налоговый представитель или аудиторская компания, имеющие право заверять своей подписью отчетность за другие предприятия, отправляют отчетность в инспекции за своих клиентов.
Сервисы и услуги | Налоговый представитель Базовый | Налоговый представитель Плюс |
Документооборот с ФНС | + | + |
Неформализованный документооборот с ФНС | + | + |
Требования ФНС | + | + |
Документооборот с ПФР | + | + |
Неформализованный документооборот с ПФР | + | + |
Документооборот с Росстат | + | + |
Неформализованный документооборот с Росстат | + | + |
Документооборот с ФСС | + | + |
Документооборот с ЦБ РФ | + | + |
Запросы и выписки | + | + |
АвтоИОН | — | + |
Загрузка книги продаж | + | + |
Экспресс-сверка | + | + |
Сервис «Междокументные проверки» | + | + |
Таблица отчетности | + | + |
Кабинет клиента | + | + |
Проверка контрагентов | + | + |
Количество пользователей в тарифе | 1 | 1 |
Количество дополнительных пользователей | — | 1 |
Групповая работа | — | + |
Настройка разграничений доступа пользователей | — | + |
Правовая база (федеральное законодательство) | + | + |
Правовая база (ограниченная версия) | — | + |
Светофор | — | + |
Светофор Лайт | — | + |
Финансовый анализ | — | + |
Оценка вероятности налоговой проверки | — | + |
СМС (полный пакет) | + | + |
Модуль КЭ для 1С (базовая версия) | + | + |
Модуль КЭ для 1С (расширенная версия) | — | + |
СКЗИ «КриптоПро CSP» | + | + |
Услуги сопровождения | ||
Консультационная поддержка | + | + |
Информационная рассылка | + | + |
Вебинары Контур.Школы по направлению «Бухучет и налоги» | + | + |
Сопровождение сертификата | + | + |
от 1 500 руб. за 3 мес | от 4 240 руб. за 3 мес. | |
от 8 800 руб. в год. | от 14 000 руб. в год |
Отправьте заявку и мы поможем подобрать выгодный тариф для вашей сферы деятельности.
Попробуйте Контур.Экстерн 14 дней бесплатно!
Подключайтесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+